Мошини қаҳваи тиҷорӣ Экрани сенсорӣ барои қаҳваи итолиёвӣ-амрикоӣ, ки пурра автоматикӣ аст, мошини эспрессои LE330A, ки нав орд карда шудааст
Тавсифи Маҳсулот
Параметрҳои маҳсулот
| Параметри мошини қаҳва | |
| ● Андозаи дастгоҳ: | H1000 (мм) x W438 (мм) x D540 (мм) (Баландӣ аз ҷумла хонаи донаҳои қаҳва) |
| ● Вазни холис: | 52 кг |
| ● Андозаи шкафи асосӣ (ихтиёрӣ): | H790 (мм) x W435 (мм) x D435 (мм) |
| ● Шиддат ва қувваи номиналӣ | AC220-240V, 50~60Hz ё AC 110~120V/60Hz; Қувваи номиналӣ: 1550W, Қувваи интизорӣ: 80W |
| ● Экрани намоиш: | 15 дюйм, ламси бисёрангуштӣ (10 ангушт), RGB пурра ранг, қарор: 1920 * 1080MAX |
| ●Интерфейси муошират: | се порти силсилавии RS232, 2 USB2.0Host, як HDMI 2.0 |
| ●Системаи амалиётӣ: | Android 7.1 |
| ●Интернети дастгирӣшаванда: | 3G, 4G SIM-корт, WIFI, як порти Ethernet |
| ● Навъи пардохт | Рамзи QR-и мобилӣ |
| ●Системаи идоракунӣ | Терминали компютерӣ + терминали мобилӣ идоракунии PTZ |
| ●Функсияи ошкоркунӣ | Ҳангоми тамом шудани об ё тамом шудани донаҳои қаҳва, ҳушдор диҳед |
| ●Реҷаи таъминоти об: | Бо насоси об, оби сатили тозашуда (19л * 1 шиша); |
| ● Иқтидори зарфи об дар дохили он | 1.5 л |
| ●Қуттиҳо | як қуттии қаҳва барои донаҳои қаҳва, 1.5 кг; Се банка барои хокаи фаврӣ, 1 кг ҳар кадом |
| ● Иқтидори қуттии партовҳои хушк: | 2.5л |
| ●Иқтидори зарфи оби партов: | 2.0л |
| ● Муҳити татбиқ: | Рутубати нисбӣ ≤ 90%RH, Ҳарорати муҳити зист: 4-38℃, Баландӣ ≤1000м |
| ●Усули истихроҷ: | Фишори насосӣ |
| ● Усули гармкунӣ | Гармидиҳии дегхона |
| ● Видеои таблиғотӣ | Бале |
Параметрҳои маҳсулот
Истифодаи маҳсулот
Бастабандӣ ва интиқол
Барои ҳифзи беҳтар, намунаро дар қуттии чӯбӣ ва дарун аз кафки PE ҷойгир кардан тавсия дода мешавад.
Дар ҳоле ки кафки PE танҳо барои интиқоли пурраи контейнер.










